上市日期: | 2011年10月 |
手機制式: | WCDMA/GSM |
網(wǎng)絡(luò)頻率: | 2G:GSM 850/900/1800/1900,3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
數(shù)據(jù)傳輸: | GPRS,EDGE,HSPA |
顯示屏類型: | TFT |
顯示屏色彩: | 1600萬色 |
顯示屏尺寸: | 3.6 英寸 |
屏幕分辨率: | 480x320像素 |
操控方式: | 電容觸摸屏 |
操作系統(tǒng): | Android |
系統(tǒng)版本: | OS 2.3 |
CPU型號: | Marvell MG2 |
CPU頻率: | 800MHz |
機身內(nèi)存: | 512MB RAM |
可用空間: | 150MB |
存儲卡類型: | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
最大存儲擴展: | 32 G |
標配電池容量: | 1500 mAh |
理論通話時間: | 810分鐘 |
理論待機時間: | 640小時 |
外形尺寸: | 121.5 × 65.9 ×11.95 毫米 |
外觀樣式: | 直板 |
手機重量: | 135.5 克 |
攝像頭像素: | 320 萬像素 |
閃光燈: | 支持 |
視頻拍攝: | 支持 |
視頻播放: | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 |
音頻播放: | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 |
耳機接口: | 3.5 毫米 |
FM收音機: | 支持 |
電子書: | 支持 |
錄音功能: | 支持 |
數(shù)據(jù)線: | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 |
QWERTY鍵盤: | 虛擬QWERTY鍵盤 |
辦公應(yīng)用: | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
JAVA: | 支持 |
藍牙: | 支持 |
WAP瀏覽器: | 支持 |
GPS: | 支持 |
WIFI: | 支持 |
后臺運行: | 支持 |
鋰電池,數(shù)據(jù)線,耳機,充電器,說明書,保修卡
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確保客戶收到的貨物與商城圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。網(wǎng)站商品的功能參數(shù)僅供參考,請以實物為準,我司只能確保網(wǎng)站經(jīng)營商品均為原廠正品行貨!并且保證與當(dāng)時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
*昵稱: | ||||
*評分: |
|
|||
*標題: | ||||
*內(nèi)容: |
請網(wǎng)友遵紀守法并注意語言文明 (對于謾罵、侮辱、灌水點評我們將刪除,請不要浪費您的寶貴時間)
輸入的字數(shù)限制為:100個字 |
|||
剩余字數(shù) 100 個字 |
||||
*驗證碼: | 請輸入驗證碼。 | |||
*請回答: | ||||
* 惡意評論和灌水經(jīng)本站查明后管理員會將其刪除,請網(wǎng)友注意評論者IP,以防被騙。 * 點評人發(fā)言純屬個人行為,與本網(wǎng)站立場無關(guān)。 |